PŘIHLÁSIT / REGISTROVAT | KOŠÍK (0Kč / Kg) | VELKOOBCHOD |
Tabulky výsledků z Národního poháru v RAW silovém trojboji...
Dřep (kategorie: ženy)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Pavla Kladivová | SK XXtreme Nutrition Praha | I. | 70,6 | 140 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | |
2. | Libuše Leiblová | SK Power Kamenický Šenov | I. | 78,6 | 110 | 120 | 130n | 120 | |
3. | Jana Šindelářová | SK XXtreme Nutrition Praha | I. | 113,2 | 105 | 115 | 120 | 120 | |
4. | Eva Horňáková | V.I.P. Gym České Budějovice | I. | 87 | 95 | 105 | 115 | 115 | |
5. | Lucie Švecová | SK Xxtreme Nutrition Praha | I. | 79,6 | 100 | 105 | 110n | 105 | |
6. | Markéta Faltová | Sporting Apis Praha | I. | 92,2 | 77,5 | 85 | 90 | 90 | |
7. | Klára Bártková | SK Power Kamenický Šenov | I. | 87,6 | 80 | 85n | 85n | 80 | |
8. | Miroslava Kurková | SK Olymp Fitness Nový Bor | I. | 63 | 65 | 70 | 75 | 75 | |
Hana Ježková | KST Příbram | I. | 57,6 | n | 0 | ||||
Tereza Todorová | KST Příbram | I. | 71,8 | n | 0 | ||||
Iva Drobná | SK Olymp Fitness Nový Bor | I. | 70,6 | n | 0 | ||||
Daniela Poláková | SK Gym Olomouc | I. | 55 | n | 0 |
Dřep (kategorie: muži do 90kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Viktor Horák | SK XXtreme Nutrition Praha | II. | 89,8 | 230 | 250n | 250 | 250 | |
2. | Petr Cihlář | II. | 89,8 | 180 | 200 | 210 | 210 | ||
3. | Dušan Švarcbach | II. | 83 | 190 | 200 | 207,5 | 207,5 | ||
4. | Marek Hejduk | KST Příbram | II. | 89 | 165 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | |
5. | Tomáš Ježek | KST Příbram | II. | 84,8 | 175 | 185 | 190 | 190 | |
Roman Maršálek | II. | 90 | n | 0 | |||||
Josef Makovský | SK XXtreme Nutrition Praha | II. | 89 | n | 0 | ||||
Pavel Černák | II. | 89,6 | 220n | 220n | 220n | 0 | |||
Martin Turtak | II. | n | 0 | ||||||
Martin Muller | II. | 89,2 | n | 0 |
Dřep (kategorie: muži do 110kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | František Tesařík | III. | 105,2 | 230 | 245 | 250 | 250 | ||
2. | Michal Širůčka | Ronnie.cz | III. | 107,6 | 230 | 240 | 250 | 250 | |
3. | Petr Maceášík | SK Gym Olomouc | III. | 99 | 220 | 230 | 240 | 240 | |
4. | Vladislav Havrlík | KST Příbram | III. | 103,2 | 200 | 215 | 222,5 | 222,5 | |
5. | Luboš Šos | III. | 109,8 | 200 | 210 | 220 | 220 | ||
6. | Tomáš Šmíd | SK Kuřim | III. | 100,4 | 170 | 180 | 190 | 190 | |
7. | Petr Sedláček | III. | 90,6 | 150 | 160 | 170n | 160 | ||
Michal Červenka | III. | 96,2 | n | 0 | |||||
Ladislav Kušnír | III. | 109,6 | n | 0 | |||||
Josef Neumann | III. | 109,2 | n | 0 | |||||
Lukáš Kamenský | SK XXtreme Nutrition Praha | III. | 103 | n | 0 |
Dřep (kategorie: muži nad 110kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Jan Vojtěchovský | SK XXtreme Nutrition Praha | III. | 121,4 | 245 | 260 | 270 | 270 | |
2. | Rudolf Hlavsa | TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou | III. | 123,4 | 235 | 250 | 262,5n | 250 | |
3. | Aleš Vacek | KST Dobříš | III. | 110,6 | 185 | 195 | 200 | 200 | |
Michal Švec | III. | 137,8 | n | 0 |
Benchpress (kategorie: ženy)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Libuše Leiblová | SK Power Kamenický Šenov | I. | 70,6 | 100 | 105 | 107,5n | 105 | |
2. | Eva Horňáková | V.I.P. Gym České Budějovice | I. | 79,6 | 90 | 95 | 100n | 95 | |
3. | Pavla Kladivová | SK XXtreme Nutrition Praha | I. | 113,2 | 85 | 90 | 95n | 90 | |
4. | Iva Drobná | SK Olymp Fitness Nový Bor | I. | 57,6 | 65 | 67,5 | 70 | 70 | |
5. | Jana Šindelářová | SK XXtreme Nutrition Praha | I. | 92,2 | 65 | 70n | 70 | 70 | |
6. | Daniela Poláková | SK Gym Olomouc | I. | 55 | 60 | 65 | 67,5 | 67,5 | |
7. | Lucie Švecová | SK XXtreme Nutrition Praha | I. | 87 | 62,5 | 65 | 70n | 65 | |
8. | Hana Ježková | KST Příbram | I. | 87,6 | 55 | 60 | 62,5n | 60 | |
9. | Tereza Todorová | KST Příbram | I. | 63 | 60 | 65n | 65n | 60 | |
10. | Klára Bártková | SK Power Kamenický Šenov | I. | 78,6 | 50 | 60n | 60 | 60 | |
11. | Miroslava Kurková | SK Olymp Fitness Nový Bor | I. | 71,8 | 45 | 50n | 50n | 45 | |
12. | Markéta Faltová | Sporting Apis Praha | I. | 70,6 | 37,5 | 45 | 50n | 45 |
Benchpress (kategorie: muži do 90kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Roman Maršálek | II. | 89,8 | 190 | 200n | 200n | 190 | ||
2. | Pavel Černák | II. | 84,8 | 160 | 170 | 175 | 175 | ||
3. | Tomáš Ježek | KST Příbram | II. | 90 | 170n | 170 | 175n | 170 | |
4. | Marek Hejduk | KST Příbram | II. | 89 | 140 | 152,5 | 160 | 160 | |
5.-6. | Viktor Horák | SK XXtreme Nutrition Praha | II. | 89,8 | 130 | 150 | 160 | 160 | |
5.-6. | Petr Cihlář | II. | 0 | 160 | 170n | 170n | 160 | ||
7. | Martin Muller | II. | 89,2 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||
8. | Martin Turtak | II. | 89,6 | 100 | 107,5 | 110 | 110 | ||
9. | Dušan Švarcbach | II. | 83 | 70 | 80 | 90 | 90 | ||
Josef Makovský | SK XXtreme Nutrition Praha | II. | 89 | 140n | 145n | 145n | 0 |
Benchpress (kategorie: muži do 110kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Vladislav Havrlík | KST Příbram | III. | 99 | 200 | 210 | 215 | 215 | |
2. | Petr Maceášík | SK Gym Olomouc | III. | 103,2 | 200 | 210n | 210 | 210 | |
4. | Ladislav Kušnír | III. | 90,6 | 190 | 200n | 202,5n | 190 | ||
3. | Josef Neumann | III. | 96,2 | 172,5 | 180 | 190 | 190 | ||
5. | František Tesařík | III. | 105,2 | 150 | 160 | 170 | 170 | ||
6. | Luboš Šos | III. | 103 | 150 | 165 | 172,5n | 165 | ||
7. | Michal Červenka | III. | 100,4 | 150n | 150 | 155 | 155 | ||
8. | Michal Širůčka | III. | 107,6 | 140 | 150 | 155 | 155 | ||
9. | Petr Sedláček | III. | 109,6 | 130 | 140 | 150n | 140 | ||
10. | Tomáš Šmíd | SK Kuřim | III. | 109,8 | 130 | 140 | 145n | 140 | |
11. | Lukáš Kamenský | SK XXtreme Nutrition Praha | III. | 109,2 | 135 | 140 | 145n | 140 |
Benchpress (kategorie: muži do 110kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Michal Švec | III. | 121,4 | 220 | 230n | 230 | 246 | 230 | |
2. | Rudolf Hlavsa | TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou | III. | 110,6 | 205n | 205 | 210 | 210 | |
3. | Jan Vojtěchovský | SK XXtreme Nutrition Praha | III. | 123,4 | 155 | 165 | 170n | 165 | |
4. | Aleš Vacek | KST Dobříš | III. | 137,8 | 122,5 | 130 | 135n | 130 |
Mrtvý tah (kategorie: ženy)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Pavla Kladivová | SK XXtreme Nutrition Praha | I. | 113,2 | 165 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | |
2. | Eva Horňáková | V.I.P. Gym České Budějovice | I. | 79,6 | 145 | 160 | 165 | 165 | |
3. | Jana Šindelářová | SK Xxtreme Nutrition Praha | I. | 113,2 | 135 | 150 | 160 | 160 | |
4. | Libuše Leiblová | SK Power Kamenický Šenov | I. | 70,6 | 100 | 130 | 145 | 145 | |
6. | Lucie Švecová | SK XXtreme Nutrition Praha | I. | 87 | 120 | 135 | 140n | 135 | |
5. | Iva Drobná | SK Olymp Fitness Nový Bor | I. | 57,6 | 100 | 120 | 135 | 135 | |
7. | Klára Bártková | SK Power Kamenický Šenov | I. | 78,6 | 100 | 120 | 125 | 125 | |
8. | Markéta Faltová | Sporting Apis Praha | I. | 70,6 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
9. | Miroslava Kurková | SK Olymp Fitness Nový Bor | I. | 71,8 | 65 | 72,5 | 80 | 80 | |
Hana Ježková | KST Příbram | I. | 87,6 | n | 0 | ||||
Tereza Todorová | KST Příbram | I. | 63 | n | 0 | ||||
Daniela Poláková | SK Gym Olomouc | I. | 55 | n | 0 |
Mrtvý tah (kategorie: muži do 90kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Viktor Horák | SK XXtreme Nutrition Praha | II. | 89,8 | 230 | 250 | 260 | 260 | |
2. | Pavel Černák | II. | 84,8 | 235 | 245 | 255 | 255 | ||
3. | Petr Cihlář | II. | 0 | 240 | 250 | 260n | 250 | ||
4. | Tomáš Ježek | KST Příbram | II. | 90 | 210 | 220 | 235 | 235 | |
5. | Marek Hejduk | KST Příbram | II. | 89 | 190 | 215 | 232n | 215 | |
6. | Martin Turtak | II. | 89,6 | 145 | 160 | 170 | 170 | ||
Roman Maršálek | II. | 89,8 | n | 0 | |||||
Dušan Švarcbach | II. | 83 | n | 0 | |||||
Josef Makovský | SK XXtreme Nutrition Praha | II. | 89 | n | 0 | ||||
Martin Muller | II. | 89,2 | n | 0 |
Mrtvý tah (kategorie: muži do 110kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Luboš Šos | III. | 103 | 290 | 305 | 322,5n | 305 | ||
2. | Michal Širůčka | Ronnie.cz | III. | 107,6 | 270 | 285 | 300 | 300 | |
3. | Petr Maceášík | SK Gym Olomouc | III. | 103,2 | 250 | 260 | 270 | 270 | |
4. | František Tesařík | III. | 105,2 | 230 | 250 | 270n | 250 | ||
6. | Vladislav Havrlík | KST Příbram | III. | 99 | 215 | 230 | 240 | 240 | |
5. | Lukáš Kamenský | SK XXtreme Nutrition Praha | III. | 109,2 | 220 | 230 | 240 | 240 | |
7. | Tomáš Šmíd | SK Kuřim | III. | 109,8 | 210 | 225 | 237,5 | 237,5 | |
8. | Petr Sedláček | III. | 109,6 | 200 | 210 | 220 | 220 | ||
Michal Červenka | III. | 100,4 | n | 0 | |||||
Ladislav Kušnír | III. | 90,6 | n | 0 | |||||
Josef Neumann | III. | 96,2 | n | 0 |
Mrtvý tah (kategorie: muži nad 110kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | 1. pokus | 2. pokus | 3. pokus |
4. pokus |
výkon |
1. | Rudolf Hlavsa | TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou | III. | 110,6 | 265 | 285 | 300n | 285 | |
2. | Jan Vojtěchovský | SK XXtreme Nutrition Praha | III. | 121,4 | 275 | 290n | 275 | ||
3. | Aleš Vacek | KST Dobříš | III. | 110,6 | 227,5 | 237,5 | 242,5 | 242,5 | |
Michal Švec | III. | 121,4 | n | 0 |
Silový trojboj (kategorie: ženy)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | dřep | benchpress |
mrtvý tah |
výkon |
1. | Pavla Kladivová | SK XXtreme Nutrition Praha | I. | 70,6 | 152,5 | 90 | 182,5 | 425 |
2. | Eva Horňáková | V.I.P. Gym České Budějovice | I. | 87 | 115 | 95 | 165 | 375 |
3. | Libuše Leiblová | SK Power Kamenický Šenov | I. | 78,6 | 120 | 105 | 145 | 370 |
4. | Jana Šindelářová | SK XXtreme Nutrition Praha | I. | 113,2 | 120 | 70 | 160 | 350 |
5. | Lucie Švecová | SK XXtreme Nutrition Praha | I. | 79,6 | 105 | 65 | 135 | 305 |
6. | Klára Bártková | SK Power Kamenický Šenov | I. | 87,6 | 80 | 60 | 125 | 265 |
7. | Markéta Faltová | Sporting Apis Praha | I. | 92,2 | 90 | 45 | 110 | 245 |
Iva Drobná | SK Olymp Fitness Nový Bor | I. | 70,6 | 0 | 70 | 135 | 205 | |
8. | Miroslava Kurková | SK Olymp Fitness Nový Bor | I. | 63 | 75 | 45 | 80 | 200 |
Daniela Poláková | SK Gym Olomouc | I. | 55 | 0 | 67,5 | 0 | 67,5 | |
Hana Ježková | KST Příbram | I. | 57,6 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
Tereza Todorová | KST Příbram | I. | 71,8 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Silový trojboj (kategorie: muži do 90kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | dřep | benchpress |
mrtvý tah |
výkon |
1. | Viktor Horák | SK XXtreme Nutrition Praha | II. | 89,8 | 250 | 160 | 260 | 670 |
2. | Petr Cihlář | II. | 89,8 | 210 | 160 | 250 | 620 | |
3. | Tomáš Ježek | KST Příbram | II. | 84,8 | 190 | 170 | 235 | 595 |
4. | Marek Hejduk | KST Příbram | II. | 89 | 192,5 | 160 | 215 | 567,5 |
Pavel Černák | II. | 89,6 | 0 | 175 | 255 | 430 | ||
Dušan Švarcbach | II. | 83 | 207,5 | 90 | 0 | 297,5 | ||
Martin Turtak | II. | 0 | 0 | 110 | 170 | 280 | ||
Roman Maršálek | II. | 90 | 0 | 190 | 0 | 190 | ||
Josef Makovský | SK XXtreme Nutrition Praha | II. | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silový trojboj (kategorie: muži do 110kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | dřep | benchpress |
mrtvý tah |
výkon |
1. | Petr Maceášík | SK Gym Olomouc | III. | 99 | 240 | 210 | 270 | 720 |
2. | Michal Širůčka | III. | 107,6 | 250 | 155 | 300 | 705 | |
3. | Luboš Šos | III. | 109,8 | 220 | 165 | 305 | 690 | |
Vladislav Havrlík | KST Příbram | III. | 103,2 | 222,5 | 215 | 240 | 677,5 | |
4. | František Tesařík | III. | 105,2 | 250 | 170 | 250 | 670 | |
5. | Tomáš Šmíd | SK Kuřim | III. | 100,4 | 190 | 140 | 237,5 | 567,5 |
6. | Petr Sedláček | III. | 90,6 | 160 | 140 | 220 | 520 | |
Lukáš Kamenský | SK XXtreme Nutrition Praha | III. | 103 | 0 | 140 | 240 | 380 | |
Ladislav Kušnír | III. | 109,6 | 0 | 190 | 0 | 190 | ||
Josef Neumann | III. | 109,2 | 0 | 190 | 0 | 190 | ||
Michal Červenka | III. | 96,2 | 0 | 155 | 0 | 155 |
Silový trojboj (kategorie: muži nad 110kg)
umístnění | jméno | oddíl / město | skupina | TH | dřep | benchpress |
mrtvý tah |
výkon |
1. | Rudolf Hlavsa | TJ Spartak Rokytnice n. Jizerou | III. | 123,4 | 250 | 210 | 285 | 745 |
2. | Jan Vojtěchovský | SK XXtreme Nutrition Praha | III. | 121,4 | 270 | 165 | 275 | 710 |
3. | Aleš Vacek | KST Dobříš | III. | 110,6 | 200 | 130 | 242,5 | 572,5 |
Michal Švec | III. | 137,8 | 0 | 230 | 0 | 230 |